CLASAMENT FINAL  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P T  
1 CSS Lugoj 5 4 0 1 0 13 14 4 3.5 424 333 1.273  
2 CS Dinamo București 5 4 0 0 1 12 12 5 2.4 409 346 1.182  
3 CSM București 5 3 1 0 1 11 12 6 2 399 353 1.13  
4 CTF Mihai I București 5 1 1 0 3 5 7 11 0.636 373 397 0.94  
5 CS Dacia Mioveni 2012 5 1 0 0 4 3 6 12 0.5 373 411 0.908  
6 ACS Juvenil N.T. Brașov 5 0 0 1 4 1 2 15 0.133 272 410 0.663  
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3