CLASAMENT CADETI Seria B  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 CTF Mihai I Bucuresti 10 8 1 1 0 27 29 5 5.8 807 523 1.543  
2 CS Dinamo Bucuresti 10 6 2 1 1 23 26 11 2.364 815 728 1.12  
3 CSS Tulcea 10 6 1 2 1 22 25 12 2.083 847 675 1.255  
4 CSS Dinicu Golescu Campuluin Muscel 10 3 0 0 7 9 10 23 0.435 621 715 0.869  
5 CVM Tomis Constanta 10 2 0 0 8 6 7 24 0.292 428 728 0.588  
6 CSS 1 Constanta 10 1 0 0 9 3 5 27 0.185 537 712 0.754  
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3