CLASAMENT A1 MASCULIN  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 SCMU Craiova 22 14 7 0 1 56 64 21 3.048 1986 1677 1.184  
2 ACS Volei Municipal Zalau 22 16 1 4 1 54 59 19 3.105 1839 1521 1.209  
3 CS Arcada Galati 22 14 2 1 5 47 51 27 1.889 1775 1619 1.096  
4 CS Stiinta Explorari Baia Mare 22 13 2 2 5 45 52 30 1.733 1864 1658 1.124  
5 AS Volei Club Caransebes 22 12 0 3 7 39 44 33 1.333 1741 1646 1.058  
6 LMV Tricolorul Ploiesti 22 9 1 4 8 33 42 43 0.977 1874 1724 1.087  
7 CS Unirea Dej 22 5 5 2 10 27 38 46 0.826 1810 1780 1.017  
8 CSM Bucuresti 22 5 3 2 12 23 32 49 0.653 1775 1794 0.989  
9 CS "U" Cluj 22 6 0 2 14 20 25 49 0.51 1539 1665 0.924  
10 VCM PLS Piatra Neamt 22 5 1 3 13 20 25 53 0.472 1603 1745 0.919  
11 CS Dinamo Bucuresti 22 3 3 2 14 17 30 55 0.545 1766 1898 0.93  
12 CVM Tomis Constanta - RETRASA                          
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3