y CLASAMENT A1 MASCULIN - FAZA I  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 CVM Tomis Constanta 22 18 4 0 0 62 66 14 4.714 1932 1553 1.244  
2 ACS Volei Municipal Zalau 22 17 2 1 2 56 60 18 3.333 1865 1582 1.179  
3 SCMU Craiova 22 8 6 3 5 39 51 38 1.342 2013 1918 1.05  
4 CS Dinamo Bucuresti 22 9 5 2 6 39 48 38 1.263 1887 1866 1.011  
5 CS Arcada Galati 22 6 4 6 6 32 45 47 0.957 2055 2007 1.024  
6 Stiinta Explorari Baia Mare 22 6 5 4 7 32 43 48 0.896 1955 2040 0.958  
7 CSM Bucuresti 22 6 4 4 8 30 44 46 0.957 1904 1993 0.955  
8 CS Unirea Dej 22 8 0 6 8 30 39 45 0.867 1808 1878 0.963  
9 Phoenix Simleu Silvaniei 22 4 4 2 12 22 33 53 0.623 1857 1971 0.942  
10 CS VC Banatul Caransebes 22 4 2 5 11 21 32 53 0.604 1836 1894 0.969  
11 VCM LPS Piatra Neamt 22 3 3 4 12 19 28 54 0.519 1685 1876 0.898  
12 CSA Steaua Bucuresti 22 2 2 4 14 14 25 60 0.417 1768 1987 0.89  
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3