CLASAMENT CADETI Seria C  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 CSS 3 Steaua 10 7 1 1 1 24 27 10 2,7 879 680 1,293  
2 CTF Mihai I Bucuresti 10 6 1 1 2 21 25 13 1,923 866 711 1,218  
3 CSS D. Golescu C-lung Muscel 10 6 0 1 3 19 23 13 1,769 794 770 1,031  
4 CS Dinamo Bucuresti 10 5 1 0 4 17 20 17 1,176 820 768 1,068  
5 CNMV Ploiesti 10 2 1 0 7 7 10 24 0,417 645 797 0,809  
6 CSM Css 2 Bucuresti 10 0 0 1 9 0 2 30 0,067 507 808 0,627  
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3                          
                             
  CLASAMENT CADETI Seria B  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 CVM Tomis Constanta 8 8 0 0 0 24 24 2 12 649 354 1,833  
2 CSS Buzau 8 5 1 0 2 17 19 11 1,727 640 637 1,005  
3 CSS 1 Constanta 8 4 0 1 3 13 16 14 1,143 649 573 1,133  
4 CSS Galati 8 2 0 0 6 6 9 19 0,474 512 635 0,806  
5 CSS Deltacons Tulcea 8 0 0 0 8 0 2 24 0,083 384 635 0,605  
6                            
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3