CLASAMENT A1 MASCULIN  
LOCUL ECHIPA JOCURI PUNCTE SETURI PUNCTE SETURI  
T C C P P C P R C P R  
1 C.V.M. Tomis Constanta 20 15 3 1 1 52 57 20 2,85 1829 1531 1,195  
2 S.C.M.U. Craiova 20 10 3 4 3 40 48 31 1,548 1764 1684 1,048  
3 C.S. Remat Zalau 20 12 0 2 6 38 44 29 1,517 1681 1515 1,11  
4 C.S. Unirea Dej 20 12 1 0 7 38 44 29 1,517 1689 1591 1,062  
5 Stiinta Explorari Baia Mare 20 9 5 1 5 38 45 34 1,324 1790 1736 1,031  
6 C.S. Dinamo Bucuresti 20 10 0 1 9 31 35 33 1,061 1564 1501 1,042  
7 V.C.M. L.P.S. Piatra Neamt 20 5 5 3 7 28 40 42 0,952 1751 1804 0,971  
8 C.S.M. Agronomia Bucuresti 20 6 2 4 8 26 34 42 0,81 1632 1683 0,97  
9 C.S. Phoenix Simleu Silvaniei 20 6 2 3 9 25 36 41 0,878 1625 1685 0,964  
10 C.S.A. Steaua Bucuresti 20 4 0 2 14 14 20 49 0,408 1409 1640 0,859  
11 "U" Cluj 20 0 0 0 20 0 7 60 0,117 1293 1657 0,78  
12                            
                             
   Legenda                          
C  Jocuri castigate cu 3-0 si 3-1                          
C  Jocuri castigate cu 3-2                          
P  Jocuri pierdute cu 2-3                          
P  Jocuri pierdute cu 1-3 si 0-3