TURNEU SEMIFINAL DE SPERANTE FEMININ SERIA II
| Joc | Data | BUCURESTI | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Etapa I | |||||||||
| 3242 | 08.04.12 | CSS Tulcea | CS Dinamo Bucuresti | 0 : 3 | 9:25 | 12:25 | 13:25 | -:- | -:- |
| 3243 | 08.04.12 | ASC Juvenil LPS CSS Brasov | CS Spike Bucuresti | 0 : 3 | 24:26 | 19:25 | 19:25 | -:- | -:- |
| 3244 | 08.04.12 | CS Constructorul Familia Bucuresti | CS Slen 90 Cernavoda | 1 : 3 | 19:25 | 19:25 | 25:22 | 18:25 | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3245 | 08.04.12 | CS Slen 90 Cernavoda | ASC Juvenil LPS CSS Brasov | 3 : 0 | 25:9 | 25:2 | 25:10 | -:- | -:- |
| 3246 | 08.04.12 | CSS Tulcea | CS Constructorul Familia Bucuresti | 0 : 3 | 11:25 | 8:25 | 8:25 | -:- | -:- |
| 3247 | 08.04.12 | CS Dinamo Bucuresti | CS Spike Bucuresti | 3 : 0 | 25:10 | 25:22 | 25:12 | -:- | -:- |
| Etapa III | |||||||||
| 3248 | 09.04.12 | ASC Juvenil LPS CSS Brasov | CSS Tulcea | 3 : 1 | 25:27 | 25:11 | 25:11 | 25:11 | -:- |
| 3249 | 09.04.12 | CS Slen 90 Cernavoda | CS Spike Bucuresti | 3 : 0 | 25:10 | 25:16 | 25:3 | -:- | -:- |
| 3250 | 09.04.12 | CS Constructorul Familia Bucuresti | CS Dinamo Bucuresti | 3 : 0 | 25:23 | 25:19 | 25:21 | -:- | -:- |
| Etapa IV | |||||||||
| 3251 | 09.04.12 | CS Slen 90 Cernavoda | CS Dinamo Bucuresti | 3 : 1 | 25:22 | 25:11 | 19:25 | 25:19 | -:- |
| 3252 | 09.04.12 | CSS Tulcea | CS Spike Bucuresti | 0 : 3 | 22:25 | 14:25 | 15:25 | -:- | -:- |
| 3253 | 09.04.12 | CS Constructorul Familia Bucuresti | ASC Juvenil LPS CSS Brasov | 3 : 0 | 25:3 | 25:19 | 25:4 | -:- | -:- |
| Etapa V | |||||||||
| 3254 | 10.04.12 | ASC Juvenil LPS CSS Brasov | CS Dinamo Bucuresti | 1 : 3 | 25:22 | 11:25 | 21:25 | 12:25 | -:- |
| 3255 | 10.04.12 | CS Slen 90 Cernavoda | CSS Tulcea | 3 : 0 | 25:11 | 25:4 | 25:5 | -:- | -:- |
| 3256 | 10.04.12 | CS Spike Bucuresti | CS Constructorul Familia Bucuresti | 0 : 3 | 14:25 | 20:25 | 24:26 | -:- | -:- |
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
|||||||||||||
2 |
|||||||||||||
3 |
|||||||||||||
4 |
|||||||||||||
5 |
|||||||||||||
6 |
|||||||||||||