TURNEU FINAL DE MINIVOLEI MASCULIN
CSS Nicu Gane Falticeni |
CTF Mihai I Bucuresti |
CSS Bega Timisoara | CSS Blaj |
|||
CSS Buzau |
CSS Dinicu Golescu Campulung | CNMB Ramnicu Valcea | CSS Lapi Dej |
| Joc | Data | BLAJ | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Etapa I | Seria A | ||||||||
| 3929 | 18.05.12 | CSS Blaj | CSS Nicu Gane Falticeni | 1 : 3 | 17:25 | 24:26 | 25:12 | 18:25 | -:- |
| 3930 | 18.05.12 | CTF Mihai I A Bucuresti | CSS Bega Timisoara | 1 : 3 | 25:20 | 25:23 | 4:25 | 25:14 | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3931 | 18.05.12 | CSS Nicu Gane Falticeni | CSS Bega Timisoara | 2 : 3 | 24:26 | 28:26 | 25:5 | 18:25 | -:- |
| 3932 | 18.05.12 | CSS Blaj | CTF Mihai I A Bucuresti | 3 : 0 | 25:15 | 25:19 | 25:7 | -:- | -:- |
| Etapa III | |||||||||
| 3933 | 19.05.12 | CTF Mihai I A Bucuresti | CSS Nicu Gane Falticeni | 1 : 3 | 18:25 | 13:25 | 25:11 | 19:25 | -:- |
| 3934 | 19.05.12 | CSS Bega Timisoara | CSS Blaj | 3 : 2 | 25:17 | 25:23 | 6:25 | 20:25 | 15:13 |
| Etapa I | Seria B | ||||||||
| 3935 | 18.05.12 | CSS Buzau | CNMB Ramnicu Valcea | 3 : 1 | 25:17 | 17:25 | 25:21 | 25:23 | -:- |
| 3936 | 18.05.12 | CSS Dinicu Golescu CPL | CSS Lapi Dej | 0 : 3 | 12:25 | 15:25 | 22:25 | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3937 | 18.05.12 | CNMB Ramnicu Valcea | CSS Lapi Dej | 0 : 3 | 15:25 | 10:25 | 15:25 | -:- | -:- |
| 3938 | 18.05.12 | CSS Buzau | CSS Dinicu Golescu CPL | 1 : 3 | 15:25 | 21:25 | 25:17 | 16:25 | -:- |
| Etapa III | |||||||||
| 3939 | 19.05.12 | CSS Dinicu Golescu CPL | CNMB Ramnicu Valcea | 3 : 2 | 25:16 | 24:26 | 19:25 | 25:16 | 15:10 |
| 3940 | 19.05.12 | CSS Lapi Dej | CSS Buzau | 3 : 0 | 25:16 | 25:11 | 25:16 | -:- | -:- |
| Loc V-VIII | |||||||||
| 3941 | 19.05.12 | CTF Mihai I A Bucuresti | CSS Buzau | 3 : 0 | 25:22 | 26:24 | 25:12 | -:- | -:- |
| 3942 | 19.05.12 | CSS Blaj | CNMB Ramnicu Valcea | 3 : 0 | 25:20 | 25:15 | 25:16 | -:- | -:- |
| Loc I-IV | |||||||||
| 3943 | 19.05.12 | CSS Bega Timisoara | CSS Dinicu Golescu CPL | 0 : 3 | 21:25 | 21:25 | 10:25 | -:- | -:- |
| 3944 | 19.05.12 | CSS Lapi Dej | CSS Nicu Gane Falticeni | 3 : 0 | 25:14 | 26:24 | 25:8 | -:- | -:- |
| Loc VII-VIII | |||||||||
| 3945 | 20.05.12 | CNMB Ramnicu Valcea | CSS Buzau | 3 : 1 | 24:26 | 25:20 | 25:21 | 25:20 | -:- |
| Loc V-VI | |||||||||
| 3946 | 20.05.12 | CSS Blaj | CTF Mihai I A Bucuresti | 3 : 0 | 25:11 | 25:19 | 25:23 | -:- | -:- |
| Loc III-IV | |||||||||
| 3947 | 20.05.12 | CSS Nicu Gane Falticeni | CSS Bega Timisoara | 1 : 3 | 22:25 | 25:3 | 12:25 | 22:25 | -:- |
| Loc I-II | |||||||||
| 3748 | 20.05.12 | CSS Lapi Dej | CSS Dinicu Golescu CPL | 3 : 0 | 25:22 | 25:16 | 25:17 | -:- | -:- |
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
CSS Lapi Dej | ||||||||||||
2 |
CSS Dinicu Golescu CPL | ||||||||||||
3 |
CSS Bega Timisoara | ||||||||||||
4 |
CSS Nicu Gane Falticeni | ||||||||||||
5 |
CSS Blaj | ||||||||||||
6 |
CTF Mihai I A Bucuresti | ||||||||||||
7 |
CNMB Ramnicu Valcea | ||||||||||||
8 |
CSS Buzau | ||||||||||||