TURNEU SEMIFINAL DE CADETI MASCULIN SERIA II
| Joc | Data | BUZAU | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Etapa I | |||||||||
| 3667 | 27.04.12 | 1 | 4 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 3668 | 27.04.12 | 2 | 3 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3669 | 28.04.12 | 4 | 3 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 3670 | 28.04.12 | 1 | 2 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| Etapa II | |||||||||
| 3671 | 29.04.12 | 2 | 4 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
| 3672 | 29.04.12 | 3 | 1 | 0 : 0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Se califica echipa clasata pe locul I si cel mai bun loc II din toate seriile
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
|||||||||||||
2 |
|||||||||||||
3 |
|||||||||||||
4 |
|||||||||||||