| Faza a III-a TURNEUL FINAL FEMININ GALATI 19.05 - 23.05.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASAMENT FINAL 1. CSS TOPLITA - Campioana Nationala
|
| Etapa | Joc | Data | Seria I | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | 3265 | 19.05.10 | CSU METAL CSS1 GALATI | GSI MIRCEA ELIADE BUCURESTI | 2 : 3 | 25:10 | 27:29 | 25:21 | 10:25 | 7:15 |
| I | 3266 | 19.05.10 | CET CNMB RAMNICU VALCEA | CSS BLAJ | 3 : 0 | 25:14 | 25:18 | 25:20 | -:- | -:- |
| II | 3267 | 20.05.10 | CSU METAL CSS1 GALATI | CET CNMB RAMNICU VALCEA | 3 : 2 | 24:26 | 25:22 | 25:15 | 22:25 | 15:13 |
| II | 3268 | 20.05.10 | GSI MIRCEA ELIADE BUCURESTI | CSS BLAJ | 3 : 1 | 24:26 | 25:23 | 25:12 | 25:21 | -:- |
| III | 3269 | 21.05.10 | CSS BLAJ | CSU METAL CSS1 GALATI | 0 : 3 | 23:25 | 11:25 | 10:25 | -:- | -:- |
| III | 3270 | 21.05.10 | CET CNMB RAMNICU VALCEA | GSI MIRCEA ELIADE BUCURESTI | 2 : 3 | 18:25 | 25:11 | 25:19 | 18:25 | 9:15 |
| Etapa | Joc | Data | Seria II | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | 3271 | 19.05.10 | CSS TOPLITA | CSS CARANSEBES | 3 : 0 | 25:10 | 25:14 | 25:15 | -:- | -:- |
| I | 3272 | 19.05.10 | DINAMO BUCURESTI | CSU METAL CSS2 GALATI | 3 : 0 | 25:7 | 25:21 | 25:18 | -:- | -:- |
| II | 3273 | 20.05.10 | DINAMO BUCURESTI | CSS TOPLITA | 2 : 3 | 15:25 | 25:22 | 25:23 | 18:25 | 10:15 |
| II | 3274 | 20.05.10 | CSU METAL CSS2 GALATI | CSS CARANSEBES | 0 : 3 | 9:25 | 15:25 | 17:25 | -:- | -:- |
| III | 3275 | 21.05.10 | CSS CARANSEBES | DINAMO BUCURESTI | 1 : 3 | 22:25 | 26:24 | 19:25 | 22:25 | -:- |
| III | 3276 | 21.05.10 | CSS TOPLITA | CSU METAL CSS2 GALATI | 3 : 0 | 25:9 | 25:18 | 25:17 | -:- | -:- |
| Etapa | Joc | Data | Locurile 5-8 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5-8 | 3277 | 22.05.10 | CSS BLAJ | CSS CARANSEBES | 0 : 3 | 21:25 | 20:25 | 18:25 | -:- | -:- |
| 5-8 | 3278 | 22.05.10 | CET CNMB RAMNICU VALCEA | CSU METAL CSS2 GALATI | 3 : 0 | 25:11 | 25:19 | 25:21 | -:- | -:- |
| Etapa | Joc | Data | Locurile 1-4 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1-4 | 3279 | 22.05.10 | CSU METAL CSS1 GALATI | CSS TOPLITA | 1 : 3 | 25:19 | 12:25 | 22:25 | 23:25 | -:- |
| 1-4 | 3280 | 22.05.10 | GSI MIRCEA ELIADE BUCURESTI | DINAMO BUCURESTI | 2 : 3 | 12:25 | 25:18 | 23:25 | 25:17 | 14:16 |
| Etapa | Joc | Data | Locurile 7-8 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 7-8 | 3281 | 23.05.10 | CSU METAL CSS2 GALATI | CSS BLAJ | 2 : 3 | 10:25 | 25:19 | 26:24 | 13:25 | 13:15 |
| Etapa | Joc | Data | Locurile 5-6 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5-6 | 3282 | 23.05.10 | CET CNMB RAMNICU VALCEA | CSS CARANSEBES | 2 : 3 | 25:22 | 25:23 | 24:26 | 24:26 | 11:15 |
| Etapa | Joc | Data | Locurile 3-4 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 3-4 | 3282 | 23.05.10 | CSU METAL CSS1 GALATI | GSI MIRCEA ELIADE BUCURESTI | 3 : 0 | 25:21 | 25:11 | 25:17 | -:- | -:- |
| Etapa | Joc | Data | Locurile 1-2 | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1-2 | 3284 | 23.05.10 | CSS TOPLITA | DINAMO BUCURESTI | 3 : 0 | 27:25 | 25:15 | 25:23 | -:- | -:- |
| FEMININ - Faza semifinala 17 - 18.04.2010 | ||||
| Organizarea turneelor va fi atribuita in urma compararii ofertelor primite pana la data de 30.03.2010 | ||||
| Echipele clasate pe primele doua locuri se califica la turneul final Echipele cu rosu organizeaza turneul |
||||
| Seria I | Seria a II-a | |||
| CSS BACAU | DINAMO BUCURESTI | |||
| CSU METAL CSS1 GALATI | CSS BUZAU | |||
| CSS BOTOSANI | GSI MIRCEA ELIADE | |||
| CSU METAL CSS2 GALATI | CONSTRUCTORUL FAMILIA | |||
| Seria a III-a | Seria a IV-a | |||
| LPS CSS SLATINA | CSS BLAJ | |||
| CSS BEGA TIMISOARA | CSS2 BAIA MARE | |||
| CNMB RAMNICU VALCEA | CSS SIBIU | |||
| CSS CARANSEBES | CSS TOPLITA | |||
| FEMININ - Faza interjudeteana 5 - 7.03.2010 | ||||
| Din cauza retragerii echipei LPS Braila din seria a II-a se vor vor face 8 serii a cate 6 echipe. | ||||
| Organizarea turneelor va fi atribuita in urma compararii ofertelor primite pana la data de 23.02.2010 Echipele cu rosu organizeaza turneele |
||||
| Echipele clasate pe primele doua locuri se califica la turneele semifinale | ||||
| Seria I | Seria a II-a | Seria a III-a | ||
| CSS UNIREA IASI | CSS1 CONSTANTA | CS DINAMO BUCURESTI | ||
| CSS BOTOSANI | CSS TULCEA | CSS5 BUCURESTI A | ||
| LPS CSS SUCEAVA | CS AXIOPOLIS CERNAVODA | CS SPIKE | ||
| LPS VC UNIC PIATRA NEAMT | CS IOR BUCURESTI | GSI MIRCEA ELIADE | ||
| CSS BACAU | CSM CSS2 BUCURESTI | CSS6 BUCURESTI | ||
| CSU METAL CSS GALATI 1 | CSU METAL CSS GALATI 2 | CSOV VOLUNTARI | ||
| Seria a IV-a | Seria a V-a | Seria a VI-a | ||
| CSS5 BUCURESTI B | LPS SLATINA 1 | CSS BEGA TIMISOARA | ||
| CS CONSTRUCTORUL | LPS SLATINA 2 | CSS CARANSEBES | ||
| CSS TARGOVISTE | LPS PITESTI 2 | CSS LUGOJ | ||
| CSS ALEXANDRIA | CNNT CRAIOVA | CSS DEVA | ||
| CSS BUZAU | CNMB RAMNICU VALCEA | CS PROVOLEI ARAD | ||
| CSS RAMNICU SARAT | CSS TARGU JIU | CS HAND UNITED ARAD | ||
| Seria a VII-a | Seria a VIII-a | |||
| CSS BLAJ | CSM BAIA MARE | |||
| CSS TARGU MURES | CSS2 MAIA MARE | |||
| CSS TARNAVENI | CS UNIREA LAPI DEJ | |||
| CSS SIBIU | CSS TOPLITA | |||
| LPS PITESTI 1 | CSU TARGU MURES | |||
| CSU REALE BRASOV | CSS STEI AVRAM IANCU | |||