| LOCUL 9 la Campionatul European U20 |
| Ora | Data | FAZA FINALA Campionatul European U20 masculin Grupa II - Cehia |
Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ziua I-a | |||||||||
| 15.00 | 29.08.14 | Belgia | Turcia | 3 : 2 | 25:19 | 25:27 | 25:20 | 22:25 | 15:13 |
| 17.30 | 29.08.14 | Cehia | Romania | 2 : 3 | 25:14 | 20:25 | 13:25 | 25:23 | 12:15 |
| 20.00 | 29.08.14 | Slovenia | Polonia | 1 : 3 | 15:25 | 17:25 | 25:20 | 16:25 | -:- |
| Ziua a II-a | |||||||||
| 15.00 | 30.08.14 | Romania | Turcia | 0 : 3 | 21:25 | 21:25 | 22:25 | -:- | -:- |
| 17.30 | 30.08.14 | Cehia | Slovenia | 3 : 0 | 25:21 | 25:20 | 25:20 | -:- | -:- |
| 20.00 | 30.08.14 | Polonia | Belgia | 3 : 0 | 25:17 | 25:18 | 25:13 | -:- | -:- |
| Ziua a III-a | |||||||||
| 15.00 | 31.08.14 | Slovenia | Romania | 3 : 1 | 26:24 | 25:22 | 23:25 | 25:15 | -:- |
| 17.30 | 31.08.14 | Belgia | Cehia | 0 : 3 | 24:26 | 21:25 | 23:25 | -:- | -:- |
| 20.00 | 31.08.14 | Turcia | Polonia | 2 : 3 | 15:25 | 28:26 | 26:24 | 13:25 | 9:15 |
| Ziua a IV-a | |||||||||
| 15.00 | 02.09.14 | Slovenia | Belgia | 3 : 0 | 25:22 | 25:16 | 25:20 | -:- | -:- |
| 17.30 | 02.09.14 | Cehia | Turcia | 2 : 3 | 19:25 | 25:18 | 25:22 | 23:25 | 13:15 |
| 20.00 | 02.09.14 | Romania | Polonia | 0 : 3 | 13:25 | 22:25 | 24:26 | -:- | -:- |
| Ziua a V-a | |||||||||
| 15.00 | 03.09.14 | Turcia | Slovenia | 2 : 3 | 22:25 | 25:21 | 22:25 | 25:22 | 14:16 |
| 17.30 | 03.09.14 | Belgia | Romania | 1 : 3 | 21:25 | 26:24 | 21:25 | 13:25 | -:- |
| 20.00 | 03.09.14 | Polonia | Cehia | 3 : 0 | 25:19 | 29:27 | 33:31 | -:- | -:- |
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
Polonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 | 448 | 348 | 1.28 |
2 |
Slovenia | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | 417 | 422 | 0.98 |
3 |
Cehia | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1.11 | 428 | 423 | 1.01 |
4 |
Turcia | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 11 | 1.09 | 483 | 505 | 0.95 |
5 |
Romania | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0.58 | 410 | 426 | 0.96 |
6 |
Belgia | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0.28 | 367 | 429 | 0.85 |
| Ora | Data | FAZA a II-a Campionatul European U20 masculin Grupa C - Romania |
Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ziua I-a | |||||||||
| 16.30 | 25.04.14 | Danemarca | Spania | 0 : 3 | 20:25 | 17:25 | 14:25 | -:- | -:- |
| 19.00 | 25.04.14 | Romania | Norvegia | 3 : 0 | 25:22 | 25:7 | 25:21 | -:- | -:- |
| Ziua a II-a | |||||||||
| 16.30 | 26.04.14 | Spania | Norvegia | 3 : 0 | 25:20 | 25:18 | 25:21 | -:- | -:- |
| 19.00 | 26.04.14 | Danemarca | Romania | 1 : 3 | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 18:25 | -:- |
| Ziua a III-a | |||||||||
| 16.30 | 27.04.14 | Norvegia | Danemarca | 3 : 1 | 25:14 | 25:20 | 21:25 | 25:19 | -:- |
| 19.00 | 27.04.14 | Spania | Romania | 2 : 3 | 15:25 | 25:22 | 18:25 | 25:21 | 12:15 |
CLASAMENT |
JOCURI |
PUNCTE |
SETURI |
PUNCTE SETURI |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc |
Echipa |
T |
C | C | P |
P |
C |
P |
R |
C |
P |
R |
|
1 |
Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 | 281 | 234 | 1.20 |
2 |
Spania | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.66 | 245 | 218 | 1.12 |
3 |
Norvegia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.42 | 205 | 228 | 0.89 |
4 |
Danemarca | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.22 | 218 | 269 | 0.81 |